2009 ICC Champions Trophy squads - Sri Lanka
Posted by
abhi2810 at Monday, September 7, 2009
|
Share this post:
|
0 Comments
Sri Lanka named their 15-man squad on 25 August 2009.
Coach:
| No. | Name | Birth date | ODIs | Batting Style | Bowling Style | Domestic team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Kumar Sangakkara (c) | 27 October 1977 (age 31) | 251 | Left-handed | Right arm off break; wicket-keeper | |
| 18 | Tillakaratne Dilshan | 14 October 1976 (age 32) | 160 | Right-handed | Right arm off break | |
| 7 | Sanath Jayasuriya | 30 June 1969 (age 40) | 435 | Left-handed | Slow left arm orthodox | |
| Mahela Jayawardene | 27 May 1977 (age 32) | 304 | Right-handed | Right arm medium pace | ||
| 25 | Thilina Kandamby | 4 June 1982 (age 27) | 96 | Left-handed | Right arm leg break | |
| Chamara Kapugedera | 24 February 1987 (age 22) | 64 | Right-handed | Right arm medium pace | ||
| Nuwan Kulasekara | 22 July 1982 (age 27) | 56 | Right-handed | Right arm fast-medium | ||
| 99 | Lasith Malinga | 28 August 1983 (age 26) | 56 | Right-handed | Right arm fast | |
| Angelo Mathews | 2 June 1987 (age 22) | 10 | Right-handed | Right arm fast-medium | ||
| 40 | Ajantha Mendis | 11 March 1985 (age 24) | 30 | Right-handed | Right arm slow | |
| 8 | Muttiah Muralitharan | 17 April 1972 (age 37) | 332 | Right-handed | Right arm off break | |
| Dammika Prasad | 30 May 1983 (age 26) | 5 | Right-handed | Right arm medium pace | ||
| Thilan Samaraweera | 22 September 1976 (age 32) | 21 | Right-handed | Right arm off break | ||
| Upul Tharanga | 2 February 1985 (age 24) | 82 | Left-handed | |||
| Thilan Thushara | 1 March 1981 (age 28) | 28 | Left-handed | Left arm medium-fast |
About
Contact